赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰联杯B | 2025-03-15 | 卡里 | 4 : 1 | 豪卡尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,豪卡尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰联杯B | 2025-03-15 | 卡里 | 1 : 1 | 豪卡尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,豪卡尔胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰联杯B | 2025-03-15 | 卡里 | 4 : 1 | 豪卡尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,豪卡尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰联杯B | 2025-03-15 | 卡里 | 1 : 1 | 豪卡尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,豪卡尔胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰联杯B | 2025-03-15 | 卡里 | 4 : 1 | 豪卡尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
冰联杯B | 2025-03-08 | 辛德利 | 1 : 5 | 豪卡尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
冰联杯B | 2025-03-02 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 1 : 8 | 豪卡尔 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
冰联杯B | 2025-02-22 | 格洛塔 | 1 : 1 | 豪卡尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰联杯B | 2025-02-15 | IH夏拿佐杜亚 | 1 : 1 | 豪卡尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛乙 | 2024-09-14 | 豪卡尔 | 0 : 3 | 沃古姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
冰岛乙 | 2024-09-08 | 雷弗图尔 | 1 : 5 | 豪卡尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
冰岛乙 | 2024-09-01 | 豪卡尔 | 0 : 0 | 雷尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
冰岛乙 | 2024-08-27 | 塞尔福斯 | 2 : 1 | 豪卡尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
冰岛乙 | 2024-08-22 | 豪卡尔 | 2 : 3 | 奥拉夫斯维克维京 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,豪卡尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰联杯B | 2025-03-15 | 卡里 | 1 : 1 | 豪卡尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰联杯B | 2025-03-08 | 辛德利 | 1 : 3 | 豪卡尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
冰联杯B | 2025-03-02 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 0 : 5 | 豪卡尔 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
冰联杯B | 2025-02-22 | 格洛塔 | 1 : 1 | 豪卡尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰联杯B | 2025-02-15 | IH夏拿佐杜亚 | 0 : 1 | 豪卡尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
冰岛乙 | 2024-09-14 | 豪卡尔 | 0 : 1 | 沃古姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
冰岛乙 | 2024-09-08 | 雷弗图尔 | 1 : 2 | 豪卡尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛乙 | 2024-09-01 | 豪卡尔 | 0 : 0 | 雷尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
冰岛乙 | 2024-08-27 | 塞尔福斯 | 1 : 0 | 豪卡尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
冰岛乙 | 2024-08-22 | 豪卡尔 | 1 : 1 | 奥拉夫斯维克维京 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,豪卡尔胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰联杯B | 2025-03-15 | 卡里 | 4 : 1 | 豪卡尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
冰联杯B | 2025-03-08 | 格洛塔 | 2 : 3 | 卡里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
冰联杯B | 2025-02-22 | 卡里 | 7 : 0 | IH夏拿佐杜亚 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
冰联杯B | 2025-02-15 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 2 : 5 | 卡里 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
冰岛丙 | 2024-09-14 | 卡里 | 1 : 3 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
冰岛丙 | 2024-09-08 | 艾格纳比利克 | 1 : 1 | 卡里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛丙 | 2024-08-25 | 辛德利 | 1 : 0 | 卡里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
冰岛丙 | 2024-08-22 | 卡里 | 3 : 3 | IH夏拿佐杜亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
冰岛丙 | 2024-07-31 | 卡里 | 2 : 0 | 白色骑士 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
冰岛丙 | 2024-07-27 | 卡里 | 4 : 0 | 瓦恩格尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡里胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰联杯B | 2025-03-15 | 卡里 | 1 : 1 | 豪卡尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰联杯B | 2025-03-08 | 格洛塔 | 2 : 2 | 卡里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
冰联杯B | 2025-02-22 | 卡里 | 3 : 0 | IH夏拿佐杜亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
冰联杯B | 2025-02-15 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 0 : 3 | 卡里 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛丙 | 2024-09-14 | 卡里 | 0 : 2 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
冰岛丙 | 2024-09-08 | 艾格纳比利克 | 0 : 1 | 卡里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
冰岛丙 | 2024-08-25 | 辛德利 | 1 : 0 | 卡里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
冰岛丙 | 2024-08-22 | 卡里 | 1 : 2 | IH夏拿佐杜亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
冰岛丙 | 2024-07-31 | 卡里 | 1 : 0 | 白色骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
冰岛丙 | 2024-07-27 | 卡里 | 1 : 0 | 瓦恩格尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡里胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | 11 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰岛杯 | 2025-03-29 | 阿佛坦斯 | 豪卡尔 | 9天 |
冰岛乙 | 2025-05-04 | 达尔维克 | 豪卡尔 | 45天 |
冰岛乙 | 2025-05-10 | 豪卡尔 | 维迪尔 | 51天 |
冰岛乙 | 2025-05-17 | KFG加达巴尔 | 豪卡尔 | 58天 |
冰岛乙 | 2025-05-24 | 豪卡尔 | 弗查达比德莱克尼尔 | 66天 |
冰岛乙 | 2025-05-31 | 艾格尔 | 豪卡尔 | 73天 |
冰岛乙 | 2025-06-05 | 豪卡尔 | 奥拉夫斯维克维京 | 77天 |
冰岛乙 | 2025-06-09 | 豪卡尔 | 科玛库尔 | 82天 |
冰岛乙 | 2025-06-14 | 沃古姆 | 豪卡尔 | 87天 |
冰岛乙 | 2025-06-21 | 豪卡尔 | 热特尔胡金 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰联杯B | 2025-03-22 | 卡里 | 辛德利 | 3天 |
冰岛杯 | 2025-03-29 | 卡里 | KFS韦斯文尼查 | 10天 |
冰岛乙 | 2025-05-03 | 卡里 | 沃古姆 | 45天 |
冰岛乙 | 2025-05-10 | 热特尔胡金 | 卡里 | 52天 |
冰岛乙 | 2025-05-17 | 卡里 | 格洛塔 | 58天 |
冰岛乙 | 2025-05-25 | 科玛库尔 | 卡里 | 66天 |
冰岛乙 | 2025-06-01 | 达尔维克 | 卡里 | 73天 |
冰岛乙 | 2025-06-05 | 卡里 | 维迪尔 | 77天 |
冰岛乙 | 2025-06-09 | KFG加达巴尔 | 卡里 | 82天 |
冰岛乙 | 2025-06-14 | 卡里 | 弗查达比德莱克尼尔 | 87天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
![]() |
1 | 4 | 4 | 4 | 胜 |
懂球体育今日讯,欧洲杯小组赛激战正酣,许多球队的积分相同,这引起了人们的关注。在小组赛中,积分是决定球队晋级情况的重要因素,但当几支球队积分相同时,如何排名成为了一个备受关注的问题。在欧洲杯小组赛中,球队的积分是根据胜负关系来计算的。胜利将获得3分,平局将获得1分,失败则不得分。当几支球队的积分相同时,欧洲足球协会(UEFA)有一套明确的规则来决定排名。
2024-07-06 08:04:49
懂球体育今日讯,欧洲杯D组的英格兰、克罗地亚和苏格兰三支球队将在小组赛中争夺晋级权。为了避免点球大战,球队们需要在小组赛中争取足够的积分。那么,究竟如何计算积分排名呢?以下是详细解析。在欧洲杯小组赛中,球队的积分排名是根据以下几个因素来计算的:1. 胜利积分:每场胜利将获得3分。2. 平局积分:每场平局将获得1分。3. 失利积分:每场失利将获得0分。
2024-07-05 14:08:55
懂球体育今日讯,欧洲杯小组赛即将开始,球迷们都在翘首以盼。作为欧洲足球最高荣誉的赛事,欧洲杯吸引了全球数以亿计的球迷关注。这次的欧洲杯小组赛将有24支球队参加,分为6个小组,每个小组前两名将晋级16强。那么,根据欧洲杯小组赛出线规则,北京时间哪些比赛不容错过呢?让我们一起来揭秘。首先,让我们来了解一下欧洲杯小组赛的出线规则。在小组赛中,每个小组的4支球队将进行两两对决,共进行3轮比赛。
2024-07-05 13:30:46
懂球体育今日讯,近日,英格兰太太团决定雇佣私人保镖,以确保自己的安全。这一决定引起了广泛关注和讨论。据悉,英格兰太太团对英足总的安保措施表示不信任,认为他们无法提供足够的保护。这一举动也反映出了当下时事新闻热点——个人安全与公共安全的关系。近年来,随着恐怖袭击事件的频发,人们对个人安全的关注度不断提高。尤其是在大型体育赛事中,如世界杯和欧洲杯等,安保问题备受关注。
2024-07-05 13:05:27
懂球体育今日讯,2024欧洲杯分组揭晓,西班牙、克罗地亚和意大利构成了备受关注的“死亡之组”。这一分组被普遍认为是本届欧洲杯中最具竞争力和看点的小组之一。三支球队实力强劲,都是欧洲足坛的强队,他们的对决将是精彩纷呈的。西班牙队一直以来都是欧洲足坛的豪门,他们曾经多次夺得欧洲杯冠军,并且在过去的几届比赛中一直表现出色。西班牙队以其精湛的控球和技术打法而闻名,他们的球员们在俱乐部层面也都是顶级球星。
2024-07-05 09:34:33
懂球体育今日讯,欧洲杯预选赛小组赛已经进入白热化的阶段。在小组赛结束后,球队的积分排名将决定他们在淘汰赛中的对手。然而,积分并不是唯一的标准,还有其他因素需要考虑。首先,让我们来看一下欧洲杯预选赛小组赛的积分规则。小组赛中,胜利将获得3分,平局将获得1分,失败将获得0分。球队的积分将根据他们在小组赛中的比赛结果进行累计。通常情况下,积分越高的球队排名越靠前。
2024-07-05 08:39:57