赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴米联 | 2025-01-20 | 托姆本斯 | 0 : 1 | 克鲁塞罗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴西丙 | 2024-08-25 | 托姆本斯 | 3 : 3 | 费罗维里亚CE | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
巴西丙 | 2024-08-20 | 博塔弗戈PB | 2 : 1 | 托姆本斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴西丙 | 2024-08-12 | 阿拉戈亚诺体育 | 1 : 0 | 托姆本斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴西丙 | 2024-08-04 | 托姆本斯 | 1 : 1 | 沃尔特雷东达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西丙 | 2024-07-28 | 毕尔巴鄂竞技MG | 1 : 1 | 托姆本斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西丙 | 2024-07-21 | 费古埃伦斯 | 1 : 1 | 托姆本斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西丙 | 2024-07-16 | 托姆本斯 | 0 : 1 | ABC纳泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴西丙 | 2024-07-08 | 累西腓航海 | 0 : 0 | 托姆本斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西丙 | 2024-07-02 | 托姆本斯 | 3 : 3 | 隆德里纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,托姆本斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴米联 | 2025-01-19 | 贝庭 | 1 : 0 | 伊塔比里托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴米联 | 2024-03-17 | 伊塔比里托 | 2 : 5 | 普索阿莱格伦斯 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
巴米联 | 2024-03-10 | 普索阿莱格伦斯 | 1 : 4 | 伊塔比里托 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
巴米联 | 2024-03-03 | 伊塔比里托 | 1 : 2 | 毕尔巴鄂竞技MG | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴米联 | 2024-02-26 | CA帕托尼斯 | 2 : 2 | 伊塔比里托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴米联 | 2024-02-18 | 米内罗竞技 | 2 : 0 | 伊塔比里托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴米联 | 2024-02-15 | 伊塔比里托 | 2 : 1 | 乌贝兰迪亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴米联 | 2024-02-09 | 伊塔比里托 | 0 : 2 | 普索阿莱格伦斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴米联 | 2024-02-04 | 米内罗美洲 | 0 : 0 | 伊塔比里托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴米联 | 2024-01-28 | 维拉诺瓦MG | 2 : 0 | 伊塔比里托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊塔比里托胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 2 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 3 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴米联 | 2025-01-23 | 托姆本斯 | 伊塔比里托 | 1天 |
巴米联 | 2025-02-13 | 维拉诺瓦MG | 托姆本斯 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴米联 | 2025-01-23 | 托姆本斯 | 伊塔比里托 | 1天 |
巴米联 | 2025-02-13 | 米内罗竞技 | 伊塔比里托 | 22天 |