赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2024-12-13 | 德里FC | 2 : 2 | SC班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,SC班加罗尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2024-12-20 | 纳姆德哈里 | 0 : 0 | SC班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度甲 | 2024-12-13 | 德里FC | 2 : 2 | SC班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度甲 | 2024-12-07 | 甸普 | 1 : 3 | SC班加罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2024-11-22 | SC班加罗尔 | 0 : 1 | 喀什国际 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印度乙 | 2024-04-27 | SC班加罗尔 | 1 : 0 | 班加罗尔联合会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印度乙 | 2024-04-21 | SC班加罗尔 | 4 : 0 | 肯克雷 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
印度乙 | 2024-04-15 | SC班加罗尔 | 1 : 0 | 苏德瓦德里FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印度乙 | 2024-04-06 | 甸普 | 0 : 3 | SC班加罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度乙 | 2024-04-03 | SC班加罗尔 | 2 : 0 | 马哈拉施特奥兰治 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度乙 | 2024-03-24 | 高阿体育会 | 0 : 1 | SC班加罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,SC班加罗尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2024-12-19 | 西隆拉庄 | 1 : 3 | 德里FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2024-12-13 | 德里FC | 2 : 2 | SC班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度甲 | 2024-12-09 | 德里FC | 1 : 0 | 斯雷尼迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印度甲 | 2024-12-01 | 德里FC | 1 : 5 | 喀什国际 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
印度甲 | 2024-04-13 | 德里FC | 3 : 1 | 莫哈末丹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2024-04-05 | 德里FC | 6 : 3 | 拉贾斯坦联队 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
印度甲 | 2024-03-28 | 西隆拉庄 | 1 : 3 | 德里FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2024-03-23 | 德里FC | 2 : 0 | 喀拉拉邦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度甲 | 2024-03-17 | 德里FC | 1 : 1 | 皇家克什米尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2024-03-13 | 喀什国际 | 2 : 0 | 德里FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,德里FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 11 | 11 | 44 | 40 | 4 | 6 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-29 | 拉贾斯坦联队 | 德里FC | 97天 |