赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2024-12-07 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 0 | 喀拉拉邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印度甲 | 2024-02-24 | 喀拉拉邦 | 2 : 1 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印度甲 | 2023-11-26 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 1 | 喀拉拉邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀拉拉邦胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2024-12-19 | 拉贾斯坦联队 | 0 : 0 | 喀拉拉邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度甲 | 2024-12-14 | 喀拉拉邦 | 0 : 0 | 西隆拉庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度甲 | 2024-12-07 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 0 | 喀拉拉邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印度甲 | 2024-12-03 | 艾扎威尔 | 1 : 1 | 喀拉拉邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2024-04-12 | 特劳 | 1 : 6 | 喀拉拉邦 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
印度甲 | 2024-03-23 | 德里FC | 2 : 0 | 喀拉拉邦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2024-03-17 | 斯雷尼迪FC | 2 : 1 | 喀拉拉邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印度甲 | 2024-03-14 | 艾扎威尔 | 3 : 4 | 喀拉拉邦 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
印度甲 | 2024-03-10 | 皇家克什米尔 | 1 : 1 | 喀拉拉邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2024-03-03 | 莫哈末丹 | 3 : 2 | 喀拉拉邦 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀拉拉邦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2024-12-07 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 0 | 喀拉拉邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印度甲 | 2024-12-01 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 2 | 斯雷尼迪FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度甲 | 2024-11-24 | 丘吉尔兄弟 | 2 : 2 | 西隆拉庄 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 奥里萨 | 6 : 0 | 丘吉尔兄弟 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-25 | 钦奈泰坦 | 4 : 1 | 丘吉尔兄弟 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
印度甲 | 2024-04-05 | 艾扎威尔 | 0 : 2 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印度甲 | 2024-04-01 | 丘吉尔兄弟 | 2 : 0 | 特劳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度甲 | 2024-03-28 | 丘吉尔兄弟 | 0 : 4 | 艾扎威尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
印度甲 | 2024-03-24 | 丘吉尔兄弟 | 2 : 2 | 斯雷尼迪FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度甲 | 2024-03-12 | 丘吉尔兄弟 | 2 : 3 | 莫哈末丹 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,丘吉尔兄弟胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 7 | 26 | 14 | 12 | 3 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 8 | 31 | 25 | 6 | 6 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-29 | 喀拉拉邦 | 斯雷尼迪FC | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|