赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-07 | 东孟加拉 | 2 : 0 | 钦奈泰坦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-02-26 | 钦奈泰坦 | 0 : 1 | 东孟加拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印度超 | 2023-11-25 | 东孟加拉 | 1 : 1 | 钦奈泰坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,钦奈泰坦胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-11 | 海德拉巴 | 0 : 1 | 钦奈泰坦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-12-07 | 东孟加拉 | 2 : 0 | 钦奈泰坦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-11-30 | 钦奈泰坦 | 0 : 1 | 莫亨巴根 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印度超 | 2024-11-24 | 钦奈泰坦 | 0 : 3 | 喀拉拉爆破手 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-11-09 | 孟买城 | 1 : 1 | 钦奈泰坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-11-04 | 钦奈泰坦 | 5 : 1 | 詹谢普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
印度超 | 2024-10-24 | FC果阿 | 2 : 2 | 钦奈泰坦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-10-17 | 钦奈泰坦 | 3 : 2 | 东北联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 国防与司法青年队 | 2 : 0 | 钦奈泰坦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-25 | 钦奈泰坦 | 4 : 1 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,钦奈泰坦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-21 | 詹谢普尔 | 0 : 1 | 东孟加拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-12-07 | 东孟加拉 | 2 : 0 | 钦奈泰坦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-11-29 | 东北联 | 0 : 1 | 东孟加拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-11-09 | 莫哈末丹 | 0 : 0 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚挑联 | 2024-11-01 | 贝鲁特星 | 2 : 3 | 东孟加拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-29 | 东孟加拉 | 4 : 0 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-26 | 帕罗FC | 2 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-10-22 | 东孟加拉 | 1 : 2 | 奥里萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-10-19 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东孟加拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-05 | 东孟加拉 | 0 : 2 | 詹谢普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,东孟加拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 7 | 36 | 37 | -1 | 8 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 13 | 22 | 38 | -16 | 10 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-28 | 海德拉巴 | 东孟加拉 | 7天 |