赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-28 | 波洛克瓦尼 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-03-10 | 金箭 | 1 : 0 | 波洛克瓦尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2023-08-26 | 波洛克瓦尼 | 2 : 3 | 金箭 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,金箭胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2025-03-06 | 马摩洛迪日落 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2025-03-01 | 金箭 | 0 : 2 | TS银河 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2025-02-06 | 金箭 | 1 : 1 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2025-02-02 | 金箭 | 0 : 4 | 马摩洛迪日落 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2025-01-18 | TS银河 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2025-01-12 | 金箭 | 1 : 0 | 恺撒酋长 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2025-01-04 | 金箭 | 0 : 0 | 阿玛祖鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-12-28 | 波洛克瓦尼 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-12-14 | 理查兹湾FC | 1 : 0 | 金箭 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-12-01 | 开普敦城 | 2 : 3 | 金箭 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,金箭胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2025-03-01 | 波洛克瓦尼 | 1 : 1 | 斯泰伦博斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2025-02-23 | 波洛克瓦尼 | 0 : 0 | 马鲁莫加兰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南联杯 | 2025-02-14 | 波洛克瓦尼 | 0 : 2 | 斯泰伦博斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2025-02-09 | 波洛克瓦尼 | 0 : 2 | 理查兹湾FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2025-02-06 | 波洛克瓦尼 | 0 : 0 | TS银河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2025-02-01 | 茨普帕 | 0 : 1 | 波洛克瓦尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2025-01-18 | 波洛克瓦尼 | 1 : 0 | 超体联盟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-12-28 | 波洛克瓦尼 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-12-15 | 马鲁莫加兰斯 | 0 : 1 | 波洛克瓦尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-12-08 | 恺撒酋长 | 0 : 2 | 波洛克瓦尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,波洛克瓦尼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 9 | 21 | 27 | -6 | 8 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2025-03-13 | 波洛克瓦尼 | 金箭 | 1天 |
南非超 | 2025-04-05 | 金箭 | 茨普帕 | 24天 |
南非超 | 2025-04-27 | 金箭 | 阿玛祖鲁 | 46天 |
南非超 | 2025-05-04 | 金箭 | 斯泰伦博斯 | 53天 |
南非超 | 2025-05-17 | 理查兹湾FC | 金箭 | 66天 |
南非超 | 2025-05-24 | 金箭 | 瑟库库内联 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2025-03-13 | 波洛克瓦尼 | 金箭 | 1天 |
南非超 | 2025-03-30 | 波洛克瓦尼 | 理查兹湾FC | 18天 |
南非超 | 2025-04-06 | 波洛克瓦尼 | 奥兰多海盗 | 25天 |
南非超 | 2025-04-26 | 波洛克瓦尼 | 超体联盟 | 45天 |
南非超 | 2025-05-03 | 阿玛祖鲁 | 波洛克瓦尼 | 52天 |
南非超 | 2025-05-24 | 恺撒酋长 | 波洛克瓦尼 | 73天 |