赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-09-27 | 流浪者 | 2 : 0 | 马尔默 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,马尔默胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-12-13 | 加拉塔萨雷 | 2 : 2 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-12-06 | 里加足球学院 | 0 : 1 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 布洛马波卡纳 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-06 | 马尔默 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-02 | 马尔默 | 2 : 2 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-29 | 哥德堡 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-19 | 马尔默 | 1 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-06 | IFK瓦纳默 | 1 : 1 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-10-04 | 马尔默 | 2 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马尔默胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪FC | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏联杯 | 2024-12-15 | 流浪者 | 3 : 3 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 热刺 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-08 | 流浪者 | 3 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-12-05 | 基尔马诺克 | 0 : 6 | 流浪者 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
苏超 | 2024-12-01 | 流浪者 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 流浪者 | 4 : 1 | 尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪联 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 流浪者 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-27 | 圣米伦 | 流浪者 | 5天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 8天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 12天 |
苏超 | 2025-01-05 | 希伯尼安 | 流浪者 | 15天 |
苏超 | 2025-01-10 | 邓迪FC | 流浪者 | 19天 |
苏超 | 2025-01-11 | 流浪者 | 圣约翰斯通 | 21天 |
苏超 | 2025-01-16 | 流浪者 | 阿伯丁 | 25天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 流浪者 | 弗雷泽堡 | 28天 |
欧联 | 2025-01-24 | 曼联 | 流浪者 | 33天 |
苏超 | 2025-01-25 | 邓迪联 | 流浪者 | 35天 |