赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-21 | RB莱比锡 | 1 : 5 | 拜仁 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-12-16 | 法兰克福 | 1 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-12-11 | 阿斯顿维拉 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | RB莱比锡 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德国杯 | 2024-12-05 | 法兰克福 | 0 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-30 | 沃尔夫斯堡 | 5 : 1 | RB莱比锡 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | RB莱比锡 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-11-23 | RB莱比锡 | 3 : 4 | 霍芬海姆 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-11-10 | 门兴 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-23 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡杯 | 2024-12-19 | 圣克拉拉 | 1 : 1 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-12-15 | 博阿维斯塔 | 2 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2024-12-11 | 葡萄牙体育 | 1 : 2 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-12-06 | 葡萄牙体育 | 1 : 2 | 莫雷伦斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-12-01 | 圣克拉拉 | 1 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 阿森纳 | 5 : 1 | 葡萄牙体育 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
葡杯 | 2024-11-23 | 阿马兰迪 | 0 : 6 | 葡萄牙体育 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
葡超 | 2024-11-11 | 葡萄牙体育 | 4 : 2 | 布拉加 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-12 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 | 17天 |
德甲 | 2025-01-16 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 20天 |
德甲 | 2025-01-18 | 波鸿 | RB莱比锡 | 23天 |
欧冠 | 2025-01-23 | RB莱比锡 | 葡萄牙体育 | 27天 |
德甲 | 2025-01-25 | RB莱比锡 | 勒沃库森 | 30天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 格拉茨风暴 | RB莱比锡 | 34天 |
德甲 | 2025-02-02 | 柏林联合 | RB莱比锡 | 37天 |
德甲 | 2025-02-10 | RB莱比锡 | 圣保利 | 45天 |
德甲 | 2025-02-15 | 奥格斯堡 | RB莱比锡 | 50天 |
德甲 | 2025-02-23 | RB莱比锡 | 海登海姆 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-30 | 葡萄牙体育 | 本菲卡 | 3天 |
葡超 | 2025-01-04 | 吉马良斯 | 葡萄牙体育 | 8天 |
葡超 | 2025-01-20 | 里奥阿维 | 葡萄牙体育 | 24天 |
欧冠 | 2025-01-23 | RB莱比锡 | 葡萄牙体育 | 27天 |
葡超 | 2025-01-27 | 葡萄牙体育 | 马德拉国民 | 31天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 葡萄牙体育 | 博洛尼亚 | 34天 |
葡超 | 2025-02-03 | 葡萄牙体育 | 法鲁人体育 | 38天 |
葡超 | 2025-02-10 | 波尔图 | 葡萄牙体育 | 45天 |
葡超 | 2025-02-17 | 葡萄牙体育 | 阿罗卡 | 52天 |
葡超 | 2025-02-24 | AVS俱乐部 | 葡萄牙体育 | 59天 |