赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-04 | 南定 | 2 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 曼谷联 | 0 : 0 | 南定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,曼谷联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-04 | 南定 | 2 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-12-01 | 曼谷联 | 0 : 1 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 曼谷联 | 0 : 1 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-23 | 曼谷联 | 1 : 2 | 蒙通联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-11-10 | 曼谷联 | 3 : 2 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 理文 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 曼谷联 | 1 : 0 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-04 | 南定 | 2 : 3 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 理文 | 0 : 3 | 南定 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
越南联 | 2024-11-20 | 南定 | 4 : 1 | 平阳 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
越南联 | 2024-11-11 | 南定 | 3 : 0 | 胡志明市 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | 南定 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
越南联 | 2024-11-01 | 南定 | 2 : 1 | 海防 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
越南联 | 2024-10-28 | 河内公安 | 3 : 0 | 南定 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 南定 | 3 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 曼谷联 | 0 : 0 | 南定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2024-09-28 | 南定 | 0 : 0 | 黄英嘉莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,南定胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-04 | 曼谷联 | 武里南联 | 17天 |
泰超 | 2025-01-11 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 24天 |
泰超 | 2025-01-18 | 曼谷联 | 佛统联 | 31天 |
泰超 | 2025-01-25 | 南奔勇士 | 曼谷联 | 38天 |
泰超 | 2025-02-01 | 曼谷联 | 呵叻府 | 45天 |
泰超 | 2025-02-08 | 曼谷联 | 罗勇 | 52天 |
泰超 | 2025-02-15 | 拉查武里 | 曼谷联 | 59天 |
泰超 | 2025-02-22 | 曼谷联 | 廊莫那浦府 | 66天 |
泰超 | 2025-03-01 | 素可泰 | 曼谷联 | 73天 |
泰超 | 2025-03-08 | 曼谷联 | 清莱联 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|