赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-09-19 | 金色世纪 | 1 : 2 | 巴格达空军 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴格达空军胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉联 | 2024-10-27 | 迪亚拉 | 1 : 1 | 巴格达空军 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 哈尔迪亚 | 2 : 1 | 巴格达空军 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
伊拉联 | 2024-10-07 | 巴格达空军 | 2 : 1 | 纳弗巴士拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 巴格达空军 | 2 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
伊拉联 | 2024-09-23 | 巴格达空军 | 0 : 0 | 卡拉巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 金色世纪 | 1 : 2 | 巴格达空军 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
伊拉联 | 2024-07-15 | 瓦萨特 | 2 : 3 | 巴格达空军 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
伊拉联 | 2024-07-04 | 巴格达空军 | 1 : 1 | 卡西姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊拉联 | 2024-07-02 | 阿比尔 | 1 : 2 | 巴格达空军 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
伊拉联 | 2024-06-27 | 巴格达空军 | 2 : 0 | 阿马纳特巴格达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴格达空军胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土库曼超 | 2024-10-30 | 金色世纪 | 1 : 0 | 萨格丹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 金色世纪 | 1 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土库曼超 | 2024-09-23 | 金色世纪 | 3 : 0 | 科佩达格 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 金色世纪 | 1 : 2 | 巴格达空军 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土库曼超 | 2024-09-04 | 纳比治 | 0 : 5 | 金色世纪 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-08-14 | 金色世纪 | 3 : 2 | 东孟加拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
土库曼超 | 2024-05-25 | 梅尔瓦 | 2 : 5 | 金色世纪 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
土库曼超 | 2024-05-22 | 金色世纪 | 6 : 0 | 马雷能源 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
土库曼超 | 2024-05-18 | 科佩达格 | 0 : 1 | 金色世纪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土库曼超 | 2024-05-15 | 金色世纪 | 4 : 1 | 阿什哈巴德FK | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,金色世纪胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
伊拉联 | 2024-11-03 | 巴格达空军 | 扎胡 | 4天 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 哈尔迪亚 | 巴格达空军 | 8天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 金色世纪 | 巴格达空军 | 28天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 巴格达空军 | 布赖代合作 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-06 | 金色世纪 | 布赖代合作 | 7天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 金色世纪 | 巴格达空军 | 28天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 哈尔迪亚 | 金色世纪 | 35天 |