赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2024-11-03 | 门兴格拉德巴赫女足 | 1 : 1 | 加特斯洛女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女乙 | 2024-04-14 | 加特斯洛女足 | 2 : 1 | 门兴格拉德巴赫女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德女乙 | 2023-10-15 | 门兴格拉德巴赫女足 | 0 : 4 | 加特斯洛女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,加特斯洛女足胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2024-12-15 | 柏林联女足 | 3 : 1 | 加特斯洛女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德女乙 | 2024-12-08 | 加特斯洛女足 | 1 : 2 | 纽伦堡女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德女乙 | 2024-11-17 | 因戈尔施塔特女足 | 6 : 0 | 加特斯洛女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
德女乙 | 2024-11-10 | 加特斯洛女足 | 3 : 0 | 弗莱堡B队女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德女乙 | 2024-11-03 | 门兴格拉德巴赫女足 | 1 : 1 | 加特斯洛女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女乙 | 2024-10-20 | 加特斯洛女足 | 1 : 5 | 梅彭女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德女乙 | 2024-10-13 | 安德尔纳女足 | 0 : 1 | 加特斯洛女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女乙 | 2024-10-06 | 加特斯洛女足 | 2 : 5 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德女乙 | 2024-09-29 | 法兰克福B队女足 | 2 : 1 | 加特斯洛女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德女乙 | 2024-09-22 | 加特斯洛女足 | 1 : 2 | 温伯堡女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,加特斯洛女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2024-12-15 | 门兴格拉德巴赫女足 | 0 : 1 | 法兰克福B队女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-12-08 | 温伯堡女足 | 0 : 4 | 门兴格拉德巴赫女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德女乙 | 2024-11-17 | 门兴格拉德巴赫女足 | 1 : 0 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女乙 | 2024-11-10 | 柏林联女足 | 0 : 0 | 门兴格拉德巴赫女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女乙 | 2024-11-03 | 门兴格拉德巴赫女足 | 1 : 1 | 加特斯洛女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女乙 | 2024-10-20 | 波鸿女足 | 4 : 2 | 门兴格拉德巴赫女足 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德女乙 | 2024-10-13 | 门兴格拉德巴赫女足 | 0 : 2 | 汉堡女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德女乙 | 2024-10-06 | 弗莱堡B队女足 | 0 : 4 | 门兴格拉德巴赫女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德女乙 | 2024-09-29 | 门兴格拉德巴赫女足 | 1 : 2 | 纽伦堡女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德女乙 | 2024-09-22 | 梅彭女足 | 0 : 1 | 门兴格拉德巴赫女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,门兴格拉德巴赫女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 7 | 49 | 29 | 20 | 3 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 11 | 31 | 38 | -7 | 9 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女乙 | 2025-02-09 | SC桑德女足 | 加特斯洛女足 | 48天 |
德女乙 | 2025-02-16 | 加特斯洛女足 | 汉堡女足 | 55天 |
德女乙 | 2025-03-02 | 波鸿女足 | 加特斯洛女足 | 69天 |
德女乙 | 2025-03-09 | 加特斯洛女足 | 温伯堡女足 | 76天 |
德女乙 | 2025-03-16 | 法兰克福B队女足 | 加特斯洛女足 | 83天 |
德女乙 | 2025-03-23 | 加特斯洛女足 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 90天 |
德女乙 | 2025-03-30 | 安德尔纳女足 | 加特斯洛女足 | 97天 |
德女乙 | 2025-04-13 | 加特斯洛女足 | 梅彭女足 | 111天 |
德女乙 | 2025-04-20 | 门兴格拉德巴赫女足 | 加特斯洛女足 | 118天 |
德女乙 | 2025-04-27 | 加特斯洛女足 | 弗莱堡B队女足 | 125天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女乙 | 2025-02-09 | 安德尔纳女足 | 门兴格拉德巴赫女足 | 48天 |
德女乙 | 2025-02-16 | 门兴格拉德巴赫女足 | SC桑德女足 | 55天 |
德女乙 | 2025-03-02 | 门兴格拉德巴赫女足 | 因戈尔施塔特女足 | 69天 |
德女乙 | 2025-03-09 | 梅彭女足 | 门兴格拉德巴赫女足 | 76天 |
德女乙 | 2025-03-16 | 门兴格拉德巴赫女足 | 纽伦堡女足 | 83天 |
德女乙 | 2025-03-23 | 弗莱堡B队女足 | 门兴格拉德巴赫女足 | 90天 |
德女乙 | 2025-03-30 | 门兴格拉德巴赫女足 | 汉堡女足 | 97天 |
德女乙 | 2025-04-13 | 波鸿女足 | 门兴格拉德巴赫女足 | 111天 |
德女乙 | 2025-04-20 | 门兴格拉德巴赫女足 | 加特斯洛女足 | 118天 |
德女乙 | 2025-04-27 | 柏林联女足 | 门兴格拉德巴赫女足 | 125天 |