赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-09-28 | 霍芬海姆女足 | 1 : 2 | 勒沃库森女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-02-18 | 霍芬海姆女足 | 2 : 1 | 勒沃库森女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2023-10-10 | 勒沃库森女足 | 2 : 2 | 霍芬海姆女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,勒沃库森女足胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-09-28 | 霍芬海姆女足 | 0 : 2 | 勒沃库森女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-02-18 | 霍芬海姆女足 | 1 : 1 | 勒沃库森女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2023-10-10 | 勒沃库森女足 | 1 : 0 | 霍芬海姆女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,勒沃库森女足胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-09-28 | 霍芬海姆女足 | 1 : 2 | 勒沃库森女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-02-18 | 霍芬海姆女足 | 2 : 1 | 勒沃库森女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,勒沃库森女足胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-09-28 | 霍芬海姆女足 | 0 : 2 | 勒沃库森女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-02-18 | 霍芬海姆女足 | 1 : 1 | 勒沃库森女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,勒沃库森女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-10-21 | 拜仁女足 | 3 : 2 | 勒沃库森女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德女联 | 2024-10-12 | 勒沃库森女足 | 1 : 1 | 云达不莱梅女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-10-08 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 0 : 1 | 勒沃库森女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-09-28 | 霍芬海姆女足 | 1 : 2 | 勒沃库森女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-09-21 | 勒沃库森女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 勒沃库森女足 | 5 : 1 | 索斯诺维茨女足 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德女联 | 2024-05-20 | 云达不莱梅女足 | 3 : 2 | 勒沃库森女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德女联 | 2024-05-11 | 勒沃库森女足 | 3 : 1 | 杜伊斯堡女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德女联 | 2024-05-04 | 拜仁女足 | 2 : 1 | 勒沃库森女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-04-20 | 勒沃库森女足 | 0 : 1 | RB莱比锡女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-10-21 | 拜仁女足 | 0 : 1 | 勒沃库森女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-10-12 | 勒沃库森女足 | 0 : 0 | 云达不莱梅女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女联 | 2024-10-08 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 0 : 0 | 勒沃库森女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女联 | 2024-09-28 | 霍芬海姆女足 | 0 : 2 | 勒沃库森女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-09-21 | 勒沃库森女足 | 0 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 勒沃库森女足 | 2 : 0 | 索斯诺维茨女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-05-20 | 云达不莱梅女足 | 1 : 0 | 勒沃库森女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-05-11 | 勒沃库森女足 | 2 : 0 | 杜伊斯堡女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-05-04 | 拜仁女足 | 2 : 0 | 勒沃库森女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-04-20 | 勒沃库森女足 | 0 : 0 | RB莱比锡女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森女足胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-10-19 | 图尔宾女足 | 0 : 6 | 霍芬海姆女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
德女联 | 2024-10-13 | 霍芬海姆女足 | 3 : 0 | 科隆女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-10-07 | 云达不莱梅女足 | 0 : 1 | 霍芬海姆女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-09-28 | 霍芬海姆女足 | 1 : 2 | 勒沃库森女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-09-24 | 霍芬海姆女足 | 1 : 5 | 拜仁女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德女联 | 2024-09-01 | 霍芬海姆女足 | 2 : 1 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-24 | 霍芬海姆女足 | 2 : 0 | 法兰克福女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-05-20 | 拜仁女足 | 4 : 1 | 霍芬海姆女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德女联 | 2024-05-11 | 霍芬海姆女足 | 0 : 3 | RB莱比锡女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-05-04 | 法兰克福女足 | 3 : 1 | 霍芬海姆女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-10-19 | 图尔宾女足 | 0 : 3 | 霍芬海姆女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-10-13 | 霍芬海姆女足 | 0 : 0 | 科隆女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女联 | 2024-10-07 | 云达不莱梅女足 | 0 : 1 | 霍芬海姆女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-09-28 | 霍芬海姆女足 | 0 : 2 | 勒沃库森女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-09-24 | 霍芬海姆女足 | 1 : 2 | 拜仁女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-09-01 | 霍芬海姆女足 | 1 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-24 | 霍芬海姆女足 | 2 : 0 | 法兰克福女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-05-20 | 拜仁女足 | 1 : 1 | 霍芬海姆女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-05-11 | 霍芬海姆女足 | 0 : 1 | RB莱比锡女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-05-04 | 法兰克福女足 | 2 : 0 | 霍芬海姆女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆女足胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 10 | 31 | 28 | 3 | 5 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 4 | 55 | 25 | 30 | 4 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-07 | 勒沃库森女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 39天 |
德女联 | 2024-12-14 | 勒沃库森女足 | 弗赖堡女足 | 46天 |
德女联 | 2025-02-01 | 法兰克福女足 | 勒沃库森女足 | 95天 |
德女联 | 2025-02-08 | 勒沃库森女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 102天 |
德女联 | 2025-02-15 | 霍芬海姆女足 | 勒沃库森女足 | 109天 |
德女联 | 2025-03-08 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 勒沃库森女足 | 130天 |
德女联 | 2025-03-15 | 勒沃库森女足 | 云达不莱梅女足 | 137天 |
德女联 | 2025-03-29 | 拜仁女足 | 勒沃库森女足 | 151天 |
德女联 | 2025-04-12 | 勒沃库森女足 | 科隆女足 | 165天 |
德女联 | 2025-04-26 | 图尔宾女足 | 勒沃库森女足 | 179天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-07 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 霍芬海姆女足 | 39天 |
德女联 | 2024-12-14 | 霍芬海姆女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 46天 |
德女联 | 2025-02-01 | 弗赖堡女足 | 霍芬海姆女足 | 95天 |
德女联 | 2025-02-08 | 霍芬海姆女足 | 拜仁女足 | 102天 |
德女联 | 2025-02-15 | 霍芬海姆女足 | 勒沃库森女足 | 109天 |
德女联 | 2025-03-08 | 云达不莱梅女足 | 霍芬海姆女足 | 130天 |
德女联 | 2025-03-15 | 霍芬海姆女足 | 科隆女足 | 137天 |
德女联 | 2025-03-29 | 图尔宾女足 | 霍芬海姆女足 | 151天 |
德女联 | 2025-04-12 | 霍芬海姆女足 | RB莱比锡女足 | 165天 |
德女联 | 2025-04-26 | 沃尔夫斯堡女足 | 霍芬海姆女足 | 179天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
勒沃库森女足 | 2 | 2 | 2 | 7 | 胜 |
霍芬海姆女足 | 0 | 1 | 1 | 1 | 负 |
懂球体育今日讯,欧洲杯小组赛激战正酣,许多球队的积分相同,这引起了人们的关注。在小组赛中,积分是决定球队晋级情况的重要因素,但当几支球队积分相同时,如何排名成为了一个备受关注的问题。在欧洲杯小组赛中,球队的积分是根据胜负关系来计算的。胜利将获得3分,平局将获得1分,失败则不得分。当几支球队的积分相同时,欧洲足球协会(UEFA)有一套明确的规则来决定排名。
2024-07-06 08:04:49
懂球体育今日讯,欧洲杯D组的英格兰、克罗地亚和苏格兰三支球队将在小组赛中争夺晋级权。为了避免点球大战,球队们需要在小组赛中争取足够的积分。那么,究竟如何计算积分排名呢?以下是详细解析。在欧洲杯小组赛中,球队的积分排名是根据以下几个因素来计算的:1. 胜利积分:每场胜利将获得3分。2. 平局积分:每场平局将获得1分。3. 失利积分:每场失利将获得0分。
2024-07-05 14:08:55
懂球体育今日讯,欧洲杯小组赛即将开始,球迷们都在翘首以盼。作为欧洲足球最高荣誉的赛事,欧洲杯吸引了全球数以亿计的球迷关注。这次的欧洲杯小组赛将有24支球队参加,分为6个小组,每个小组前两名将晋级16强。那么,根据欧洲杯小组赛出线规则,北京时间哪些比赛不容错过呢?让我们一起来揭秘。首先,让我们来了解一下欧洲杯小组赛的出线规则。在小组赛中,每个小组的4支球队将进行两两对决,共进行3轮比赛。
2024-07-05 13:30:46
懂球体育今日讯,近日,英格兰太太团决定雇佣私人保镖,以确保自己的安全。这一决定引起了广泛关注和讨论。据悉,英格兰太太团对英足总的安保措施表示不信任,认为他们无法提供足够的保护。这一举动也反映出了当下时事新闻热点——个人安全与公共安全的关系。近年来,随着恐怖袭击事件的频发,人们对个人安全的关注度不断提高。尤其是在大型体育赛事中,如世界杯和欧洲杯等,安保问题备受关注。
2024-07-05 13:05:27
懂球体育今日讯,2024欧洲杯分组揭晓,西班牙、克罗地亚和意大利构成了备受关注的“死亡之组”。这一分组被普遍认为是本届欧洲杯中最具竞争力和看点的小组之一。三支球队实力强劲,都是欧洲足坛的强队,他们的对决将是精彩纷呈的。西班牙队一直以来都是欧洲足坛的豪门,他们曾经多次夺得欧洲杯冠军,并且在过去的几届比赛中一直表现出色。西班牙队以其精湛的控球和技术打法而闻名,他们的球员们在俱乐部层面也都是顶级球星。
2024-07-05 09:34:33
懂球体育今日讯,欧洲杯预选赛小组赛已经进入白热化的阶段。在小组赛结束后,球队的积分排名将决定他们在淘汰赛中的对手。然而,积分并不是唯一的标准,还有其他因素需要考虑。首先,让我们来看一下欧洲杯预选赛小组赛的积分规则。小组赛中,胜利将获得3分,平局将获得1分,失败将获得0分。球队的积分将根据他们在小组赛中的比赛结果进行累计。通常情况下,积分越高的球队排名越靠前。
2024-07-05 08:39:57