赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-07 | 卡拉巴克 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 萨巴赫 | 2 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2024-04-14 | 卡拉巴克 | 2 : 3 | 萨巴赫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-02-11 | 萨巴赫 | 3 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿塞杯 | 2024-02-09 | 萨巴赫 | 4 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
阿塞杯 | 2024-01-30 | 卡拉巴克 | 7 : 1 | 萨巴赫 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
阿塞超 | 2023-11-25 | 卡拉巴克 | 2 : 1 | 萨巴赫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2023-09-17 | 萨巴赫 | 0 : 2 | 卡拉巴克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 8 场交锋,卡拉巴克胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-22 | 纳希切万 | 0 : 2 | 卡拉巴克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2024-12-19 | 卡拉巴克 | 1 : 0 | 沙马基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-12-16 | 萨姆加耶特 | 0 : 5 | 卡拉巴克 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 卡拉巴克 | 0 : 1 | 埃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-07 | 卡拉巴克 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 尼菲治巴库 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 里昂 | 4 : 1 | 卡拉巴克 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-23 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 萨拜FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-10 | 兹拉 | 0 : 4 | 卡拉巴克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 卡拉巴克 | 2 : 1 | 博多格林特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡拉巴克胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-22 | 萨巴赫 | 1 : 3 | 沙马基 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-14 | 萨巴赫 | 1 : 0 | 纳希切万 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-12-07 | 卡拉巴克 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞杯 | 2024-12-03 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-29 | 萨拜FC | 0 : 1 | 萨巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-09 | 卡帕兹PFK | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨巴赫 | 0 : 1 | 萨姆加耶特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-20 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 兹拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨巴赫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 2 | 91 | 25 | 66 | 1 | 78% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 25 | 5 | 75 | 24 | 51 | 2 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 沙马基 | 卡拉巴克 | 23天 |
欧联 | 2025-01-24 | 卡拉巴克 | 布加勒斯特星 | 28天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 卡拉巴克 | 托武兹 | 30天 |
欧联 | 2025-01-31 | 奥林匹亚科斯 | 卡拉巴克 | 35天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 兹拉 | 卡拉巴克 | 37天 |
阿塞杯 | 2025-02-05 | 萨拜FC | 卡拉巴克 | 41天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 卡拉巴克 | 萨拜FC | 44天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 尼菲治巴库 | 卡拉巴克 | 51天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 卡拉巴克 | 萨巴赫 | 58天 |
阿塞杯 | 2025-02-27 | 卡拉巴克 | 萨拜FC | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 尼菲治巴库 | 萨巴赫 | 23天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨巴赫 | 萨姆加耶特 | 30天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 卡帕兹PFK | 萨巴赫 | 37天 |
阿塞杯 | 2025-02-05 | 萨巴赫 | 萨姆加耶特 | 41天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 萨巴赫 | 托武兹 | 44天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 萨拜FC | 萨巴赫 | 51天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 卡拉巴克 | 萨巴赫 | 58天 |
阿塞杯 | 2025-02-27 | 萨姆加耶特 | 萨巴赫 | 63天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 萨巴赫 | 纳希切万 | 65天 |
阿塞超 | 2025-03-09 | 沙马基 | 萨巴赫 | 72天 |