赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-26 | 利雅得新月 | 1 : 2 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,马摩洛迪日落胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-12-15 | 拉贾竞技 | 0 : 1 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-12-01 | 瑟库库内联 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非冠杯 | 2024-11-27 | 马尼埃马联 | 0 : 0 | 马摩洛迪日落 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超杯 | 2024-11-24 | 马摩洛迪日落 | 1 : 2 | 玛盖斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-11-07 | 波洛克瓦尼 | 0 : 2 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超杯 | 2024-11-03 | 马摩洛迪日落 | 3 : 0 | 恺撒酋长 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-10-31 | 开普敦城 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-10-27 | 马摩洛迪日落 | 0 : 1 | 波洛克瓦尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 金箭 | 0 : 5 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
南非超 | 2024-09-28 | 马摩洛迪日落 | 2 : 1 | 恺撒酋长 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马摩洛迪日落胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代先锋 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-24 | 阿玛祖鲁 | 马摩洛迪日落 | 3天 |
南非超 | 2024-12-28 | 理查兹湾FC | 马摩洛迪日落 | 7天 |
非冠杯 | 2025-01-03 | 拉贾竞技 | 马摩洛迪日落 | 13天 |
南非超 | 2025-01-08 | TS银河 | 马摩洛迪日落 | 18天 |
非冠杯 | 2025-01-17 | 马摩洛迪日落 | 拉巴特皇家武装 | 27天 |
南非超 | 2025-01-18 | 玛盖斯 | 马摩洛迪日落 | 29天 |
南非超 | 2025-02-02 | 马摩洛迪日落 | 金箭 | 44天 |
南非超 | 2025-02-06 | 超体联盟 | 马摩洛迪日落 | 47天 |
南非超 | 2025-03-06 | 金箭 | 马摩洛迪日落 | 75天 |
南非超 | 2025-04-05 | 马摩洛迪日落 | 斯泰伦博斯 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 20天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 27天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 33天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 37天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 41天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 46天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 达马克 | 利雅得新月 | 48天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 利雅得新月 | 利雅得体育 | 55天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 60天 |