赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-08-11 | 吉维森特 | 0 : 3 | 波尔图 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-02-26 | 波尔图 | 1 : 1 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2023-09-24 | 吉维森特 | 1 : 2 | 波尔图 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,吉维森特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-28 | 吉维森特 | 1 : 1 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-12-23 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-12-14 | 吉维森特 | 1 : 0 | 法鲁人体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-12-07 | 马德拉国民 | 1 : 2 | 吉维森特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-12-03 | 吉维森特 | 0 : 4 | 吉马良斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-11-09 | 吉维森特 | 2 : 3 | 莫雷伦斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2024-11-03 | 博阿维斯塔 | 2 : 1 | 吉维森特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-10-26 | 吉维森特 | 1 : 2 | 圣克拉拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡杯 | 2024-10-19 | 吉维森特 | 2 : 0 | OS贝伦人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-10-05 | 阿马多拉之星 | 0 : 3 | 吉维森特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉维森特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-29 | 博阿维斯塔 | 0 : 4 | 波尔图 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2024-12-22 | 波尔图 | 3 : 0 | 莫雷伦斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-12-17 | 阿马多拉之星 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 中日德兰 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-12-08 | 波尔图 | 1 : 1 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-12-03 | 卡萨比亚 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 波尔图 | 2 : 2 | 安德莱赫特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡杯 | 2024-11-25 | 波尔图 | 1 : 2 | 莫雷伦斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-11-11 | 波尔图 | 1 : 4 | 本菲卡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧联 | 2024-11-08 | 波尔图 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 17 | 32 | 41 | -9 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 3 | 73 | 22 | 51 | 2 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-01-07 | 吉维森特 | 里奥阿维 | 8天 |
葡杯 | 2025-01-13 | 吉维森特 | 莫雷伦斯 | 14天 |
葡超 | 2025-01-20 | 吉维森特 | 波尔图 | 21天 |
葡超 | 2025-01-27 | AVS俱乐部 | 吉维森特 | 28天 |
葡超 | 2025-02-03 | 吉维森特 | 埃斯托里尔 | 35天 |
葡超 | 2025-02-10 | 布拉加 | 吉维森特 | 42天 |
葡超 | 2025-02-17 | 吉维森特 | 法马利康 | 49天 |
葡超 | 2025-02-24 | 卡萨比亚 | 吉维森特 | 56天 |
葡超 | 2025-03-03 | 吉维森特 | 本菲卡 | 63天 |
葡超 | 2025-03-10 | 阿马多拉之星 | 吉维森特 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-01-04 | 马德拉国民 | 波尔图 | 5天 |
葡超 | 2025-01-20 | 吉维森特 | 波尔图 | 21天 |
欧联 | 2025-01-24 | 波尔图 | 奥林匹亚科斯 | 25天 |
葡超 | 2025-01-27 | 波尔图 | 圣克拉拉 | 28天 |
欧联 | 2025-01-31 | 特拉维夫马卡比 | 波尔图 | 32天 |
葡超 | 2025-02-03 | 里奥阿维 | 波尔图 | 35天 |
葡超 | 2025-02-10 | 波尔图 | 葡萄牙体育 | 42天 |
葡超 | 2025-02-17 | 法鲁人体育 | 波尔图 | 49天 |
葡超 | 2025-02-24 | 波尔图 | 吉马良斯 | 56天 |
葡超 | 2025-03-03 | 阿罗卡 | 波尔图 | 63天 |