赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪联 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-15 | 流浪者 | 1 : 0 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-01-09 | 流浪者 | 2 : 0 | 邓迪联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-27 | 流浪者 | 1 : 2 | 圣米伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪FC | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏联杯 | 2024-12-15 | 流浪者 | 3 : 3 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 热刺 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-08 | 流浪者 | 3 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-12-05 | 基尔马诺克 | 0 : 6 | 流浪者 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
苏超 | 2024-12-01 | 流浪者 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 流浪者 | 4 : 1 | 尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪联 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪联 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪联 | 3 : 4 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 圣米伦 | 0 : 2 | 邓迪联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪联 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓迪联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 25 | 4 | 81 | 34 | 47 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 8 | 18 | 36 | 58 | -22 | 10 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 3天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 7天 |
苏超 | 2025-01-05 | 希伯尼安 | 流浪者 | 10天 |
苏超 | 2025-01-10 | 邓迪FC | 流浪者 | 14天 |
苏超 | 2025-01-12 | 流浪者 | 圣约翰斯通 | 17天 |
苏超 | 2025-01-16 | 流浪者 | 阿伯丁 | 20天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 流浪者 | 弗雷泽堡 | 23天 |
欧联 | 2025-01-24 | 曼联 | 流浪者 | 28天 |
苏超 | 2025-01-25 | 邓迪联 | 流浪者 | 30天 |
欧联 | 2025-01-31 | 流浪者 | 圣吉罗斯 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-30 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 3天 |
苏超 | 2025-01-03 | 邓迪FC | 邓迪联 | 7天 |
苏超 | 2025-01-05 | 邓迪联 | 哈茨 | 10天 |
苏超 | 2025-01-09 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 13天 |
苏超 | 2025-01-11 | 圣米伦 | 邓迪联 | 16天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 邓迪FC | 邓迪联 | 23天 |
苏超 | 2025-01-25 | 邓迪联 | 流浪者 | 30天 |
苏超 | 2025-02-01 | 基尔马诺克 | 邓迪联 | 37天 |
苏超 | 2025-02-15 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 51天 |
苏超 | 2025-02-22 | 邓迪联 | 马瑟韦尔 | 58天 |