赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-09-29 | 亚琛 | 0 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,德累斯顿迪纳摩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-09-29 | 亚琛 | 0 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,德累斯顿迪纳摩胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-09-29 | 亚琛 | 0 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,德累斯顿迪纳摩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-09-29 | 亚琛 | 0 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,德累斯顿迪纳摩胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-09 | 德累斯顿 | 3 : 0 | 奥斯纳布吕克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-11-02 | 德累斯顿 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 达姆施塔特 | 2 : 2 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 汉诺威96青年队 | 1 : 2 | 德累斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-10-24 | 德累斯顿 | 0 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-10-20 | 埃森 | 3 : 3 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 德累斯顿 | 1 : 2 | 多特蒙德二队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-29 | 亚琛 | 0 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-26 | 德累斯顿 | 3 : 0 | SC维尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-21 | 罗斯托克 | 1 : 1 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿迪纳摩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-09 | 德累斯顿 | 2 : 0 | 奥斯纳布吕克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-11-02 | 德累斯顿 | 0 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 达姆施塔特 | 0 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 汉诺威96青年队 | 1 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | 德累斯顿 | 0 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-10-20 | 埃森 | 1 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 德累斯顿 | 0 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-29 | 亚琛 | 0 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-26 | 德累斯顿 | 2 : 0 | SC维尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-09-21 | 罗斯托克 | 0 : 1 | 德累斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿迪纳摩胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-09 | 亚琛 | 0 : 4 | 桑德豪森 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 汉诺威96青年队 | 0 : 0 | 亚琛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 亚琛 | 1 : 1 | 比勒菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | 翁特哈兴 | 1 : 3 | 亚琛 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-19 | 亚琛 | 2 : 1 | 罗斯托克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-10-05 | 因戈尔施塔特 | 1 : 1 | 亚琛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-09-29 | 亚琛 | 0 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-26 | 曼海姆 | 0 : 0 | 亚琛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-23 | 亚琛 | 0 : 3 | 多特蒙德二队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-16 | 科隆胜利 | 0 : 1 | 亚琛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚琛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-09 | 亚琛 | 0 : 1 | 桑德豪森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 汉诺威96青年队 | 0 : 0 | 亚琛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 亚琛 | 0 : 1 | 比勒菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | 翁特哈兴 | 1 : 1 | 亚琛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 亚琛 | 1 : 1 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 因戈尔施塔特 | 0 : 1 | 亚琛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-09-29 | 亚琛 | 0 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-26 | 曼海姆 | 0 : 0 | 亚琛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-23 | 亚琛 | 0 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-16 | 科隆胜利 | 0 : 1 | 亚琛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚琛胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 20 | 9 | 65 | 44 | 21 | 6 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-23 | 德累斯顿 | 萨尔布吕肯 | 1天 |
德丙 | 2024-11-30 | 桑德豪森 | 德累斯顿 | 8天 |
德丙 | 2024-12-07 | 德累斯顿 | 比勒菲尔德 | 15天 |
德丙 | 2024-12-14 | 德累斯顿 | 曼海姆 | 22天 |
德丙 | 2024-12-21 | 翁特哈兴 | 德累斯顿 | 29天 |
德丙 | 2025-01-18 | 德累斯顿 | 科隆胜利 | 57天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科特布斯 | 德累斯顿 | 64天 |
德丙 | 2025-02-01 | 德累斯顿 | 奥厄 | 71天 |
德丙 | 2025-02-08 | 斯图加特青年队 | 德累斯顿 | 78天 |
德丙 | 2025-02-15 | 德累斯顿 | 慕尼黑1860 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-23 | 亚琛 | 慕尼黑1860 | 1天 |
德丙 | 2024-11-30 | 奥斯纳布吕克 | 亚琛 | 8天 |
德丙 | 2024-12-07 | 亚琛 | 斯图加特青年队 | 15天 |
德丙 | 2024-12-14 | 萨尔布吕肯 | 亚琛 | 22天 |
德丙 | 2024-12-21 | 亚琛 | 韦恩威斯巴登 | 29天 |
德丙 | 2025-01-18 | 亚琛 | 埃森 | 57天 |
德丙 | 2025-01-25 | SC维尔 | 亚琛 | 64天 |
德丙 | 2025-02-01 | 亚琛 | 科特布斯 | 71天 |
德丙 | 2025-02-08 | 奥厄 | 亚琛 | 78天 |
德丙 | 2025-02-15 | 科隆胜利 | 亚琛 | 85天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
德累斯顿迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
亚琛 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
懂球体育今日讯,欧洲杯小组赛激战正酣,许多球队的积分相同,这引起了人们的关注。在小组赛中,积分是决定球队晋级情况的重要因素,但当几支球队积分相同时,如何排名成为了一个备受关注的问题。在欧洲杯小组赛中,球队的积分是根据胜负关系来计算的。胜利将获得3分,平局将获得1分,失败则不得分。当几支球队的积分相同时,欧洲足球协会(UEFA)有一套明确的规则来决定排名。
2024-07-06 08:04:49
懂球体育今日讯,欧洲杯D组的英格兰、克罗地亚和苏格兰三支球队将在小组赛中争夺晋级权。为了避免点球大战,球队们需要在小组赛中争取足够的积分。那么,究竟如何计算积分排名呢?以下是详细解析。在欧洲杯小组赛中,球队的积分排名是根据以下几个因素来计算的:1. 胜利积分:每场胜利将获得3分。2. 平局积分:每场平局将获得1分。3. 失利积分:每场失利将获得0分。
2024-07-05 14:08:55
懂球体育今日讯,欧洲杯小组赛即将开始,球迷们都在翘首以盼。作为欧洲足球最高荣誉的赛事,欧洲杯吸引了全球数以亿计的球迷关注。这次的欧洲杯小组赛将有24支球队参加,分为6个小组,每个小组前两名将晋级16强。那么,根据欧洲杯小组赛出线规则,北京时间哪些比赛不容错过呢?让我们一起来揭秘。首先,让我们来了解一下欧洲杯小组赛的出线规则。在小组赛中,每个小组的4支球队将进行两两对决,共进行3轮比赛。
2024-07-05 13:30:46
懂球体育今日讯,近日,英格兰太太团决定雇佣私人保镖,以确保自己的安全。这一决定引起了广泛关注和讨论。据悉,英格兰太太团对英足总的安保措施表示不信任,认为他们无法提供足够的保护。这一举动也反映出了当下时事新闻热点——个人安全与公共安全的关系。近年来,随着恐怖袭击事件的频发,人们对个人安全的关注度不断提高。尤其是在大型体育赛事中,如世界杯和欧洲杯等,安保问题备受关注。
2024-07-05 13:05:27
懂球体育今日讯,2024欧洲杯分组揭晓,西班牙、克罗地亚和意大利构成了备受关注的“死亡之组”。这一分组被普遍认为是本届欧洲杯中最具竞争力和看点的小组之一。三支球队实力强劲,都是欧洲足坛的强队,他们的对决将是精彩纷呈的。西班牙队一直以来都是欧洲足坛的豪门,他们曾经多次夺得欧洲杯冠军,并且在过去的几届比赛中一直表现出色。西班牙队以其精湛的控球和技术打法而闻名,他们的球员们在俱乐部层面也都是顶级球星。
2024-07-05 09:34:33
懂球体育今日讯,欧洲杯预选赛小组赛已经进入白热化的阶段。在小组赛结束后,球队的积分排名将决定他们在淘汰赛中的对手。然而,积分并不是唯一的标准,还有其他因素需要考虑。首先,让我们来看一下欧洲杯预选赛小组赛的积分规则。小组赛中,胜利将获得3分,平局将获得1分,失败将获得0分。球队的积分将根据他们在小组赛中的比赛结果进行累计。通常情况下,积分越高的球队排名越靠前。
2024-07-05 08:39:57