赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-09-29 | 帕克斯 | 2 : 1 | 维迪奥顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
匈甲 | 2024-04-14 | 维迪奥顿 | 2 : 1 | 帕克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
匈甲 | 2023-12-16 | 帕克斯 | 0 : 3 | 维迪奥顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
匈甲 | 2023-09-03 | 维迪奥顿 | 0 : 2 | 帕克斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,维迪奥顿胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-12-14 | 维迪奥顿 | 2 : 3 | MTK布达佩斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
匈甲 | 2024-12-08 | 尼尔吉哈萨 | 0 : 2 | 维迪奥顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
匈甲 | 2024-12-02 | 维迪奥顿 | 1 : 0 | 萨拉格斯基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
匈甲 | 2024-11-24 | 新佩斯 | 1 : 0 | 维迪奥顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈甲 | 2024-11-10 | 维迪奥顿 | 0 : 1 | 迪欧斯捷尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈甲 | 2024-11-04 | 凯奇凯梅特 | 1 : 6 | 维迪奥顿 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
匈杯 | 2024-10-31 | 迪欧斯捷尔 | 1 : 2 | 维迪奥顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
匈甲 | 2024-10-26 | 德布雷辛尼 | 0 : 2 | 维迪奥顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
匈甲 | 2024-10-20 | 维迪奥顿 | 0 : 2 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
匈甲 | 2024-10-05 | 维迪奥顿 | 1 : 3 | 吉奥里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,维迪奥顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-12-15 | 帕克斯 | 1 : 3 | 普斯卡什学院 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
匈甲 | 2024-12-08 | MTK布达佩斯 | 2 : | 帕克斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
匈甲 | 2024-12-04 | 帕克斯 | 1 : 3 | MTK布达佩斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
匈甲 | 2024-11-30 | 帕克斯 | 2 : 4 | 尼尔吉哈萨 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
匈甲 | 2024-11-24 | 萨拉格斯基 | 2 : 2 | 帕克斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
匈甲 | 2024-11-10 | 帕克斯 | 0 : 0 | 新佩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈甲 | 2024-11-03 | 迪欧斯捷尔 | 4 : 3 | 帕克斯 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
匈杯 | 2024-11-01 | 帕克斯 | 5 : 1 | 捍卫者 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
匈甲 | 2024-10-27 | 凯奇凯梅特 | 0 : 1 | 帕克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈甲 | 2024-10-19 | 帕克斯 | 5 : 0 | 德布雷辛尼 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕克斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 8 | 14 | 38 | 43 | -5 | 10 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 12 | 57 | 57 | 0 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-02-02 | 维迪奥顿 | 普斯卡什学院 | 42天 |
匈甲 | 2025-02-09 | 帕克斯 | 维迪奥顿 | 49天 |
匈甲 | 2025-02-16 | 维迪奥顿 | 吉奥里 | 56天 |
匈甲 | 2025-02-23 | 维迪奥顿 | 费伦茨瓦罗斯 | 63天 |
匈甲 | 2025-03-02 | 德布雷辛尼 | 维迪奥顿 | 70天 |
匈甲 | 2025-03-09 | 凯奇凯梅特 | 维迪奥顿 | 77天 |
匈甲 | 2025-03-17 | 维迪奥顿 | 迪欧斯捷尔 | 85天 |
匈甲 | 2025-03-30 | 新佩斯 | 维迪奥顿 | 98天 |
匈甲 | 2025-04-05 | 维迪奥顿 | 萨拉格斯基 | 105天 |
匈甲 | 2025-04-12 | 尼尔吉哈萨 | 维迪奥顿 | 112天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-02-02 | 帕克斯 | 吉奥里 | 42天 |
匈甲 | 2025-02-09 | 帕克斯 | 维迪奥顿 | 49天 |
匈甲 | 2025-02-16 | 费伦茨瓦罗斯 | 帕克斯 | 56天 |
匈甲 | 2025-02-23 | 帕克斯 | 德布雷辛尼 | 63天 |
匈甲 | 2025-03-02 | 凯奇凯梅特 | 帕克斯 | 70天 |
匈甲 | 2025-03-09 | 迪欧斯捷尔 | 帕克斯 | 77天 |
匈甲 | 2025-03-17 | 帕克斯 | 新佩斯 | 85天 |
匈甲 | 2025-03-30 | 萨拉格斯基 | 帕克斯 | 98天 |
匈甲 | 2025-04-05 | 帕克斯 | 尼尔吉哈萨 | 105天 |
匈甲 | 2025-04-12 | MTK布达佩斯 | 帕克斯 | 112天 |