赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-14 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-03-02 | 利物浦 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-10-29 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 利物浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,诺丁汉森林胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉 | 1 : 2 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 诺丁汉森林 | 3 : 2 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 伊普斯维奇 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-12-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 富勒姆 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 利物浦 | 1 : 0 | 赫罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-02 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 皇马 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 18 | 38 | 68 | -30 | 16 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 5天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 8天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 17天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 诺丁汉森林 | 卢顿 | 21天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 25天 |
英超 | 2025-01-19 | 诺丁汉森林 | 南安普顿 | 29天 |
英超 | 2025-01-25 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 | 35天 |
英超 | 2025-02-01 | 诺丁汉森林 | 布莱顿 | 42天 |
英超 | 2025-02-15 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 55天 |
英超 | 2025-02-23 | 纽卡斯尔联 | 诺丁汉森林 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 1天 |
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 6天 |
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 9天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 15天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 25天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 28天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 利物浦 | 里尔 | 32天 |
英超 | 2025-01-25 | 利物浦 | 伊普斯维奇 | 35天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 埃因霍温 | 利物浦 | 40天 |
英超 | 2025-02-01 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 42天 |