赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-08-31 | 罗斯 | 1 : 3 | 亨特利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2023-12-09 | 罗斯 | 4 : 4 | 亨特利 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
苏高联 | 2023-07-29 | 亨特利 | 4 : 1 | 罗斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-30 | 罗斯 | 0 : 1 | 福马亭联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-11-16 | 布罗拉流浪者 | 7 : 0 | 罗斯 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 图里夫联队 | 2 : 3 | 罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 斯特拉斯佩蓟 | 6 : 0 | 罗斯 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 罗斯 | 1 : 7 | 迪伊银行 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 克拉克纳库丁 | 4 : 0 | 罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 罗斯 | 1 : 2 | 布里金城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 巴基 | 3 : 0 | 罗斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-14 | 罗斯 | 1 : 1 | 戴瓦隆维立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 威克学院 | 3 : 2 | 罗斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 亨特利 | 0 : 1 | 巴基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-11-30 | 亨特利 | 2 : 1 | 威克学院 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 亨特利 | 3 : 2 | 因弗鲁里机车厂 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 亨特利 | 2 : 3 | 布里金城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 奈恩郡 | 1 : 2 | 亨特利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 亨特利 | 2 : 1 | 基斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 洛西茅斯 | 1 : 2 | 亨特利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 亨特利 | 1 : 3 | 福马亭联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 霍瑞斯 | 4 : 3 | 亨特利 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 亨特利 | 3 : 2 | 图里夫联队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,亨特利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 11 | 14 | 61 | 60 | 1 | 10 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 14 | 15 | 49 | 53 | -4 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-28 | 罗斯 | 奈恩郡 | 1天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 因弗鲁里机车厂 | 罗斯 | 8天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 弗雷泽堡 | 罗斯 | 15天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 罗斯 | 亨特利 | 22天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 威克学院 | 罗斯 | 29天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 罗斯 | 戴瓦隆维立 | 36天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 巴基 | 罗斯 | 43天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 罗斯 | 布里金城 | 57天 |
苏高联 | 2025-03-08 | 克拉克纳库丁 | 罗斯 | 71天 |
苏高联 | 2025-03-15 | 罗斯 | 迪伊银行 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-28 | 亨特利 | 布里金城 | 1天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 克拉克纳库丁 | 亨特利 | 8天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 亨特利 | 迪伊银行 | 15天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 罗斯 | 亨特利 | 22天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 亨特利 | 图里夫联队 | 29天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 亨特利 | 布罗拉流浪者 | 36天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 霍瑞斯 | 亨特利 | 43天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 亨特利 | 福马亭联 | 57天 |
苏高联 | 2025-03-08 | 洛西茅斯 | 亨特利 | 71天 |
苏高联 | 2025-03-15 | 亨特利 | 基斯 | 78天 |