赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-11 | 安道尔 | 0 : 2 | 摩尔多瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,摩尔多瓦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-14 | 摩尔多瓦 | 0 : 1 | 马耳他 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 安道尔 | 0 : 2 | 摩尔多瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 马耳他 | 0 : 2 | 摩尔多瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 乌克兰 | 4 : 0 | 摩尔多瓦 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 塞浦路斯 | 2 : 3 | 摩尔多瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 摩尔多瓦 | 4 : 0 | 开曼群岛 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 摩尔多瓦 | 1 : 1 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-21 | 摩尔多瓦 | 0 : 3 | 捷克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-18 | 阿尔巴尼亚 | 1 : 1 | 摩尔多瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-16 | 摩尔多瓦 | 1 : 1 | 波兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩尔多瓦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-10-14 | 圣马力诺 | 0 : 2 | 安道尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 安道尔 | 0 : 2 | 摩尔多瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 马耳他 | 1 : 0 | 安道尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 安道尔 | 0 : 2 | 北爱尔兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 安道尔 | 0 : 5 | 西班牙 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 安道尔 | 0 : 1 | 玻利维亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 安道尔 | 1 : 1 | 南非 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-22 | 以色列 | 2 : 0 | 安道尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-19 | 安道尔 | 0 : 1 | 白俄罗斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-16 | 安道尔 | 0 : 4 | 罗马尼亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,安道尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 安道尔 | 摩尔多瓦 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 安道尔 | 摩尔多瓦 | 6天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 马耳他 | 安道尔 | 9天 |