当前位置: 首页 > 足球直播 > 挪超直播腓特烈斯塔VS维京直播

挪超 09-23 01:15 腓特烈斯塔 VS 维京

腓特烈斯塔 腓特烈斯塔
集锦|回放
09-23 01:15
维京 维京
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪超 2024-09-23 维京 2 : 3 腓特烈斯塔 -1 5
    挪超 2024-04-21 腓特烈斯塔 1 : 1 维京 0 2
    球会友谊 2024-03-03 腓特烈斯塔 1 : 1 维京 0 2
    挪威杯 2023-06-08 维京 2 : 1 腓特烈斯塔 1 3

    两队近 4 场交锋,腓特烈斯塔1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    腓特烈斯塔 腓特烈斯塔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪超 2024-10-27 腓特烈斯塔 0 : 2 斯托姆加斯特 -2 2
    挪超 2024-10-21 利勒斯特罗姆 1 : 2 腓特烈斯塔 -1 3
    挪威杯 2024-10-07 腓特烈斯塔 0 : 0 瓦勒伦加 0 0
    挪超 2024-09-29 腓特烈斯塔 1 : 0 萨普斯堡 1 1
    挪超 2024-09-23 维京 2 : 3 腓特烈斯塔 -1 5
    挪超 2024-09-15 腓特烈斯塔 1 : 6 莫尔德 -5 7
    挪超 2024-09-01 奥德 0 : 2 腓特烈斯塔 -2 2
    挪超 2024-08-25 腓特烈斯塔 0 : 1 海于格松 -1 1
    挪超 2024-08-18 布兰 4 : 0 腓特烈斯塔 4 4
    挪超 2024-08-15 海于格松 0 : 1 腓特烈斯塔 -1 1

    两队近 10 场交锋,腓特烈斯塔5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    维京 维京
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪超 2024-10-28 维京 2 : 1 萨普斯堡 1 3
    挪超 2024-10-20 奥德 3 : 3 维京 0 6
    球会友谊 2024-10-11 维京 0 : 0 格罗宁根 0 0
    挪超 2024-09-29 维京 4 : 1 利勒斯特罗姆 3 5
    挪超 2024-09-23 维京 2 : 3 腓特烈斯塔 -1 5
    挪超 2024-09-14 KFUM奥斯陆 0 : 1 维京 -1 1
    挪超 2024-09-01 维京 2 : 2 特罗姆瑟 0 4
    挪超 2024-08-25 斯托姆加斯特 2 : 5 维京 -3 7
    挪超 2024-08-19 维京 1 : 2 罗森博格 -1 3
    挪超 2024-08-11 博多格林特 1 : 1 维京 0 2

    两队近 10 场交锋,维京4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 腓特烈斯塔 腓特烈斯塔[挪超排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 12 7 34 32 2 6 46%
    • 维京 维京[挪超排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 18 8 61 48 13 4 60%

    近期赛程

    • 腓特烈斯塔 腓特烈斯塔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪超 2024-11-04 腓特烈斯塔 克里斯蒂安松 5天
      挪超 2024-11-11 博多格林特 腓特烈斯塔 12天
      挪超 2024-11-24 腓特烈斯塔 汉坎 25天
      挪超 2024-12-02 桑德菲杰 腓特烈斯塔 33天
    • 维京 维京

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪超 2024-11-03 维京 桑德菲杰 4天
      挪超 2024-11-11 克里斯蒂安松 维京 12天
      挪超 2024-11-24 维京 海于格松 25天
      挪超 2024-12-02 布兰 维京 33天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!