当前位置: 首页 > 足球直播 > 挪超直播博多格林特VS汉坎直播

挪超 09-14 01:00 博多格林特 VS 汉坎

博多格林特 博多格林特
集锦|回放
09-14 01:00
汉坎 汉坎
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪超 2024-09-14 汉坎 0 : 3 博多格林特 -3 3
    挪超 2024-05-20 博多格林特 0 : 1 汉坎 -1 1
    挪超 2023-09-04 博多格林特 4 : 4 汉坎 0 8
    挪威杯 2023-07-14 博多格林特 2 : 0 汉坎 2 2
    挪超 2023-06-11 汉坎 0 : 3 博多格林特 -3 3

    两队近 5 场交锋,博多格林特3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    近期战绩

    博多格林特 博多格林特
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪超 2024-11-24 博多格林特 2 : 0 奥德 2 2
    挪超 2024-11-11 腓特烈斯塔 2 : 2 博多格林特 0 4
    欧联杯 2024-11-08 卡拉巴克 2 : 1 博多格林特 1 3
    挪超 2024-11-04 博多格林特 3 : 3 莫尔德 0 6
    挪超 2024-10-29 罗森博格 3 : 2 博多格林特 1 5
    欧联杯 2024-10-23 博多格林特 2 : 1 布拉加 1 3
    挪超 2024-10-20 博多格林特 0 : 0 特罗姆瑟 0 0
    欧联杯 2024-10-04 博多格林特 0 : 0 圣吉罗斯 0 0
    挪超 2024-09-29 克里斯蒂安松 0 : 4 博多格林特 -4 4
    欧联杯 2024-09-26 波尔图 2 : 3 博多格林特 -1 5

    两队近 10 场交锋,博多格林特4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    汉坎 汉坎
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪超 2024-11-24 汉坎 0 : 1 腓特烈斯塔 -1 1
    挪超 2024-11-11 罗森博格 2 : 0 汉坎 2 2
    挪超 2024-11-04 汉坎 3 : 3 特罗姆瑟 0 6
    挪超 2024-10-28 克里斯蒂安松 0 : 1 汉坎 -1 1
    挪超 2024-10-20 萨普斯堡 2 : 0 汉坎 2 2
    挪超 2024-09-29 汉坎 1 : 1 斯托姆加斯特 0 2
    挪超 2024-09-22 利勒斯特罗姆 0 : 5 汉坎 -5 5
    挪超 2024-09-14 汉坎 0 : 3 博多格林特 -3 3
    挪超 2024-09-01 桑德菲杰 1 : 1 汉坎 0 2
    挪超 2024-08-25 汉坎 0 : 3 莫尔德 -3 3

    两队近 10 场交锋,汉坎2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 博多格林特 博多格林特[挪超排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 22 4 78 38 40 1 73%
    • 汉坎 汉坎[挪超排名第11]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 10 16 39 59 -20 11 33%

    近期赛程

    • 博多格林特 博多格林特

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      欧联杯 2024-11-29 曼联 博多格林特 5天
      挪超 2024-12-02 博多格林特 利勒斯特罗姆 7天
      欧联杯 2024-12-13 博多格林特 贝西克塔斯 19天
      欧联杯 2025-01-24 博多格林特 特拉维夫马卡比 61天
      欧联杯 2025-01-31 尼斯 博多格林特 68天
    • 汉坎 汉坎

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪超 2024-12-02 汉坎 KFUM奥斯陆 7天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!