赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬超 | 2024-07-27 | 奥卢 | 0 : 3 | 赫尔辛基 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬超 | 2024-06-01 | 赫尔辛基 | 0 : 1 | 奥卢 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬超 | 2023-08-27 | 赫尔辛基 | 3 : 1 | 奥卢 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,赫尔辛基胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬联杯 | 2025-02-19 | 赫尔辛基 | 4 : 0 | 科特卡 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 赫尔辛基 | 1 : 2 | 塔林弗洛拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-14 | 玛丽港 | 1 : 2 | 赫尔辛基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-07 | 派德 | 2 : 1 | 赫尔辛基 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬联杯 | 2025-01-11 | 格尼斯坦 | 1 : 0 | 赫尔辛基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 赫尔辛基 | 0 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 莫尔德 | 2 : 2 | 赫尔辛基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 赫尔辛基 | 0 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-11-22 | 赫尔辛基 | 2 : 0 | 沙姆洛克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 赫尔辛基 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛基胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬联杯 | 2025-02-27 | 奥卢 | 1 : 1 | 塞那乔其 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-22 | 奥卢 | 1 : 2 | 古比斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-15 | 查路 | 0 : 4 | 奥卢 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
芬联杯 | 2025-02-09 | 奥卢 | 1 : 2 | VPS瓦萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬超 | 2024-10-19 | 玛丽港 | 2 : 1 | 奥卢 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬超 | 2024-10-05 | 奥卢 | 1 : 1 | EIF埃克纳斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2024-09-27 | 奥卢 | 0 : 1 | 格尼斯坦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬超 | 2024-09-24 | 图尔库国际 | 0 : 1 | 奥卢 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2024-09-14 | 拉赫蒂 | 0 : 3 | 奥卢 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬超 | 2024-09-01 | 奥卢 | 1 : 2 | 玛丽港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥卢胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 2 | 39 | 19 | 20 | 1 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 9 | 32 | 37 | -5 | 7 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬超 | 2025-04-05 | 埃尔维斯 | 赫尔辛基 | 26天 |
芬超 | 2025-04-12 | 塞那乔其 | 赫尔辛基 | 32天 |
芬超 | 2025-04-23 | 赫尔辛基 | 格尼斯坦 | 43天 |
芬超 | 2025-04-27 | 赫尔辛基 | VPS瓦萨 | 47天 |
芬超 | 2025-05-03 | 图尔库国际 | 赫尔辛基 | 54天 |
芬超 | 2025-05-11 | 查路 | 赫尔辛基 | 62天 |
芬超 | 2025-05-17 | 赫尔辛基 | 科特卡 | 68天 |
芬超 | 2025-05-20 | 赫尔辛基 | 塞那乔其 | 71天 |
芬超 | 2025-05-25 | 玛丽港 | 赫尔辛基 | 75天 |
芬超 | 2025-06-01 | 赫尔辛基 | 古比斯 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬超 | 2025-04-05 | VPS瓦萨 | 奥卢 | 26天 |
芬超 | 2025-04-13 | 古比斯 | 奥卢 | 33天 |
芬超 | 2025-04-19 | 哈卡 | 奥卢 | 40天 |
芬超 | 2025-04-24 | 塞那乔其 | 奥卢 | 44天 |
芬超 | 2025-04-26 | 奥卢 | 图尔库国际 | 47天 |
芬超 | 2025-05-02 | 科特卡 | 奥卢 | 53天 |
芬超 | 2025-05-11 | 奥卢 | 格尼斯坦 | 61天 |
芬超 | 2025-05-17 | 奥卢 | 玛丽港 | 68天 |
芬超 | 2025-05-24 | 埃尔维斯 | 奥卢 | 75天 |
芬超 | 2025-05-31 | 奥卢 | 塞那乔其 | 82天 |