赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-08-17 | 磐田喜悦 | 0 : 4 | 町田泽维亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-04-27 | 町田泽维亚 | 0 : 2 | 磐田喜悦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2023-08-12 | 磐田喜悦 | 1 : 2 | 町田泽维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,町田泽维亚胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | 町田泽维亚 | 1 : 3 | 鹿岛鹿角 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-11-30 | 京都不死鸟 | 0 : 1 | 町田泽维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-11-09 | FC东京 | 0 : 3 | 町田泽维亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-11-03 | 町田泽维亚 | 1 : 2 | 鸟栖砂岩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 町田泽维亚 | 1 : 1 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 川崎前锋 | 4 : 1 | 町田泽维亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 町田泽维亚 | 0 : 2 | 广岛三箭 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-21 | 札幌冈萨多 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 町田泽维亚 | 3 : 0 | 福冈黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日联杯 | 2024-09-04 | 町田泽维亚 | 0 : 5 | 新潟天鹅 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,町田泽维亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | 磐田喜悦 | 0 : 3 | 鸟栖砂岩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-11-30 | FC东京 | 1 : 2 | 磐田喜悦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-11-16 | 横滨水手 | 4 : 3 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
日职联 | 2024-11-09 | 大阪钢巴 | 4 : 3 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
日职联 | 2024-11-01 | 磐田喜悦 | 0 : 2 | 神户胜利船 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 磐田喜悦 | 2 : 1 | 大阪樱花 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-06 | 广岛三箭 | 2 : 1 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 磐田喜悦 | 0 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-21 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 磐田喜悦 | 2 : 0 | 柏太阳神 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,磐田喜悦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 10 | 54 | 34 | 20 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 10 | 20 | 47 | 68 | -21 | 18 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-03-01 | 长崎成功丸 | 磐田喜悦 | 61天 |
日职乙 | 2025-03-09 | 富山胜利 | 磐田喜悦 | 69天 |
日职乙 | 2025-03-15 | 磐田喜悦 | 甲府风林 | 75天 |
日职乙 | 2025-03-23 | 仙台七夕 | 磐田喜悦 | 83天 |
日职乙 | 2025-06-28 | 磐田喜悦 | 仙台七夕 | 180天 |
日职乙 | 2025-07-05 | 熊本深红 | 磐田喜悦 | 187天 |
日职乙 | 2025-07-12 | 磐田喜悦 | 札幌冈萨多 | 194天 |
日职乙 | 2025-09-13 | 磐田喜悦 | FC今治 | 257天 |