赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-06-07 | 阿联酋 | 4 : 0 | 尼泊尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2023-11-16 | 尼泊尔 | 0 : 4 | 阿联酋 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,尼泊尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-06-12 | 尼泊尔 | 2 : 2 | 也门 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-06-07 | 阿联酋 | 4 : 0 | 尼泊尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-05-06 | 尼泊尔 | 0 : 2 | 英格兰C队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-03-27 | 尼泊尔 | 0 : 3 | 巴林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2024-03-22 | 巴林 | 5 : 0 | 尼泊尔 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-15 | 尼泊尔 | 1 : 4 | 马来西亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
世亚预 | 2023-11-21 | 也门 | 2 : 0 | 尼泊尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2023-11-16 | 尼泊尔 | 0 : 4 | 阿联酋 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2023-10-17 | 尼泊尔 | 1 : 0 | 老挝 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2023-10-12 | 老挝 | 1 : 1 | 尼泊尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼泊尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-15 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 : 3 | 阿联酋 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-10-15 | 阿联酋 | 0 : 1 | 乌兹别克斯坦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-09-11 | 伊朗 | 1 : 0 | 阿联酋 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-09-06 | 阿联酋 | 3 : 1 | 卡塔尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-06-12 | 巴林 | 1 : 1 | 阿联酋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-06-07 | 阿联酋 | 4 : 0 | 尼泊尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-03-27 | 阿联酋 | 3 : 0 | 也门 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-22 | 也门 | 1 : 2 | 阿联酋 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-29 | 阿联酋 | 1 : 1 | 塔吉克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-23 | 阿联酋 | 1 : 2 | 伊朗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿联酋胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 6 | 4 | 22 | -18 | 4 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 2 | 23 | 7 | 16 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
海湾杯 | 2024-12-22 | 阿联酋 | 卡塔尔 | 1天 |