赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-06-11 | 叙利亚 | 0 : 5 | 日本 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2023-11-21 | 日本 | 5 : 0 | 叙利亚 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,日本胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-10-11 | 日本 | 2 : 0 | 沙特阿拉伯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
世亚预 | 2024-09-11 | 日本 | 5 : 0 | 巴林 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-09-05 | 中国 | 0 : 7 | 日本 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
世亚预 | 2024-06-11 | 叙利亚 | 0 : 5 | 日本 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-03-26 | 日本 | 3 : 0 | 朝鲜 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 朝鲜 | 0 : 1 | 日本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2024-02-03 | 日本 | 1 : 2 | 伊朗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-31 | 日本 | 3 : 1 | 巴林 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-24 | 印度尼西亚 | 1 : 3 | 日本 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-19 | 日本 | 1 : 2 | 伊拉克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,日本胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-20 | 叙利亚 | 0 : 4 | 俄罗斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
泰王杯 | 2024-10-14 | 叙利亚 | 1 : 2 | 泰国 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰王杯 | 2024-10-11 | 塔吉克斯坦 | 0 : 1 | 叙利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-06 | 毛里求斯 | 0 : 2 | 叙利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
世亚预 | 2024-06-11 | 叙利亚 | 0 : 5 | 日本 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
世亚预 | 2024-03-27 | 缅甸 | 0 : 7 | 叙利亚 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 叙利亚 | 1 : 1 | 缅甸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-02-01 | 叙利亚 | 1 : 1 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-23 | 印度 | 0 : 1 | 叙利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-18 | 澳大利亚 | 1 : 0 | 叙利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,叙利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 8 | 0 | 46 | 2 | 44 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 7 | 1 | 22 | 7 | 15 | 1 | 88% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|